Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 (Sin recargo) | Q361.50 |
10 | Q229.91 |
12 | Q193.40 |
15 | Q155.45 |
18 | Q130.74 |
24 | Q101.67 |
36 | Q68.38 |
48 | Q51.74 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 (Sin recargo) | Q361.50 |
10 (Sin recargo) | Q216.90 |
12 (Sin recargo) | Q180.75 |
15 | Q154.72 |
18 | Q128.94 |
24 | Q96.70 |
36 | Q64.77 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 (Sin recargo) | Q361.50 |
10 (Sin recargo) | Q216.90 |
12 (Sin recargo) | Q180.75 |
18 (Sin recargo) | Q120.50 |
24 (Sin recargo) | Q90.38 |
36 (Sin recargo) | Q60.25 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 (Sin recargo) | Q361.50 |
10 (Sin recargo) | Q216.90 |
12 (Sin recargo) | Q180.75 |
15 (Sin recargo) | Q144.60 |
18 (Sin recargo) | Q120.50 |
24 | Q96.70 |
36 | Q64.47 |
48 | Q48.35 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,084.50 |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 | Q381.38 |
10 | Q229.91 |
12 | Q193.40 |
15 | Q156.89 |
18 | Q133.15 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,084.50 |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 (Sin recargo) | Q361.50 |
10 (Sin recargo) | Q216.90 |
12 (Sin recargo) | Q180.75 |
15 | Q154.72 |
18 | Q129.54 |
24 | Q97.61 |
36 | Q65.67 |
48 | Q49.71 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q723.00 |
6 | Q381.38 |
10 | Q229.91 |
12 | Q193.40 |
15 | Q156.89 |
18 | Q133.15 |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
PID | NTMxYmFkZj |
Número de modelo | FX-1500LCD |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Informacion adicional | UPS Forza FX-1500LCD |
UPC | 798302100473 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías