Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 (Sin recargo) | Q4.42 |
10 | Q2.81 |
12 | Q2.36 |
15 | Q1.90 |
18 | Q1.60 |
24 | Q1.24 |
36 | Q0.84 |
48 | Q0.63 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 (Sin recargo) | Q4.42 |
10 (Sin recargo) | Q2.65 |
12 (Sin recargo) | Q2.21 |
15 | Q1.89 |
18 | Q1.58 |
24 | Q1.18 |
36 | Q0.79 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 (Sin recargo) | Q4.42 |
10 (Sin recargo) | Q2.65 |
12 (Sin recargo) | Q2.21 |
18 (Sin recargo) | Q1.47 |
24 (Sin recargo) | Q1.10 |
36 (Sin recargo) | Q0.74 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 (Sin recargo) | Q4.42 |
10 (Sin recargo) | Q2.65 |
12 (Sin recargo) | Q2.21 |
15 (Sin recargo) | Q1.77 |
18 (Sin recargo) | Q1.47 |
24 | Q1.18 |
36 | Q0.79 |
48 | Q0.59 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q13.25 |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 | Q4.66 |
10 | Q2.81 |
12 | Q2.36 |
15 | Q1.92 |
18 | Q1.63 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q13.25 |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 (Sin recargo) | Q4.42 |
10 (Sin recargo) | Q2.65 |
12 (Sin recargo) | Q2.21 |
15 | Q1.89 |
18 | Q1.58 |
24 | Q1.19 |
36 | Q0.80 |
48 | Q0.61 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q8.83 |
6 | Q4.66 |
10 | Q2.81 |
12 | Q2.36 |
15 | Q1.92 |
18 | Q1.63 |
PID | ZTE0NDBjOD |
Número de modelo | 8001280012464 |
UPC | 8001280012464 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías