Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 (Sin recargo) | Q17.67 |
10 | Q11.24 |
12 | Q9.45 |
15 | Q7.60 |
18 | Q6.39 |
24 | Q4.97 |
36 | Q3.34 |
48 | Q2.53 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 (Sin recargo) | Q17.67 |
10 (Sin recargo) | Q10.60 |
12 (Sin recargo) | Q8.83 |
15 | Q7.56 |
18 | Q6.30 |
24 | Q4.73 |
36 | Q3.17 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 (Sin recargo) | Q17.67 |
10 (Sin recargo) | Q10.60 |
12 (Sin recargo) | Q8.83 |
18 (Sin recargo) | Q5.89 |
24 (Sin recargo) | Q4.42 |
36 (Sin recargo) | Q2.94 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 (Sin recargo) | Q17.67 |
10 (Sin recargo) | Q10.60 |
12 (Sin recargo) | Q8.83 |
15 (Sin recargo) | Q7.07 |
18 (Sin recargo) | Q5.89 |
24 | Q4.73 |
36 | Q3.15 |
48 | Q2.36 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q53.00 |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 | Q18.64 |
10 | Q11.24 |
12 | Q9.45 |
15 | Q7.67 |
18 | Q6.51 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q53.00 |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 (Sin recargo) | Q17.67 |
10 (Sin recargo) | Q10.60 |
12 (Sin recargo) | Q8.83 |
15 | Q7.56 |
18 | Q6.33 |
24 | Q4.77 |
36 | Q3.21 |
48 | Q2.43 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q35.33 |
6 | Q18.64 |
10 | Q11.24 |
12 | Q9.45 |
15 | Q7.67 |
18 | Q6.51 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes Rojas, Asados. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | ZTI4MmZiNz |
Número de modelo | 1000601 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes Rojas, Asados. |
Boca | Estructurado, agradable, final prolongado. |
Nariz | Madera, especias. |
Cepa | Tempranillo |
UPC | 8410415580721 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías