Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 (Sin recargo) | Q49.17 |
10 | Q31.27 |
12 | Q26.30 |
15 | Q21.14 |
18 | Q17.78 |
24 | Q13.83 |
36 | Q9.30 |
48 | Q7.04 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 (Sin recargo) | Q49.17 |
10 (Sin recargo) | Q29.50 |
12 (Sin recargo) | Q24.58 |
15 | Q21.04 |
18 | Q17.54 |
24 | Q13.15 |
36 | Q8.81 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 (Sin recargo) | Q49.17 |
10 (Sin recargo) | Q29.50 |
12 (Sin recargo) | Q24.58 |
18 (Sin recargo) | Q16.39 |
24 (Sin recargo) | Q12.29 |
36 (Sin recargo) | Q8.19 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 (Sin recargo) | Q49.17 |
10 (Sin recargo) | Q29.50 |
12 (Sin recargo) | Q24.58 |
15 (Sin recargo) | Q19.67 |
18 (Sin recargo) | Q16.39 |
24 | Q13.15 |
36 | Q8.77 |
48 | Q6.58 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q147.50 |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 | Q51.87 |
10 | Q31.27 |
12 | Q26.30 |
15 | Q21.34 |
18 | Q18.11 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q147.50 |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 (Sin recargo) | Q49.17 |
10 (Sin recargo) | Q29.50 |
12 (Sin recargo) | Q24.58 |
15 | Q21.04 |
18 | Q17.62 |
24 | Q13.28 |
36 | Q8.93 |
48 | Q6.76 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q98.33 |
6 | Q51.87 |
10 | Q31.27 |
12 | Q26.30 |
15 | Q21.34 |
18 | Q18.11 |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
PID | YTBhNDkxYj |
Número de modelo | MUL-110 |
UPC | 7506250914065 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías