Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 (Sin recargo) | Q633.33 |
10 | Q402.80 |
12 | Q338.83 |
15 | Q272.33 |
18 | Q229.06 |
24 | Q178.13 |
36 | Q119.81 |
48 | Q90.65 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 (Sin recargo) | Q633.33 |
10 (Sin recargo) | Q380.00 |
12 (Sin recargo) | Q316.67 |
15 | Q271.07 |
18 | Q225.89 |
24 | Q169.42 |
36 | Q113.47 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 (Sin recargo) | Q633.33 |
10 (Sin recargo) | Q380.00 |
12 (Sin recargo) | Q316.67 |
18 (Sin recargo) | Q211.11 |
24 (Sin recargo) | Q158.33 |
36 (Sin recargo) | Q105.56 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 (Sin recargo) | Q633.33 |
10 (Sin recargo) | Q380.00 |
12 (Sin recargo) | Q316.67 |
15 (Sin recargo) | Q253.33 |
18 (Sin recargo) | Q211.11 |
24 | Q169.42 |
36 | Q112.94 |
48 | Q84.71 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,900.00 |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 | Q668.17 |
10 | Q402.80 |
12 | Q338.83 |
15 | Q274.87 |
18 | Q233.28 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,900.00 |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 (Sin recargo) | Q633.33 |
10 (Sin recargo) | Q380.00 |
12 (Sin recargo) | Q316.67 |
15 | Q271.07 |
18 | Q226.94 |
24 | Q171.00 |
36 | Q115.06 |
48 | Q87.08 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,266.67 |
6 | Q668.17 |
10 | Q402.80 |
12 | Q338.83 |
15 | Q274.87 |
18 | Q233.28 |
Moto gasolina 49 cc 2 tiempos
Automática
Suspensión invertida delantera
Monoshock tracero
Freno de discos delanteros y traseros
Switch con. Llave
Llantas rin 10
Soporte peso máximo 180lbs
Velocidad máxima 40km/h
PID | YTE4ZTIyNm |
Número de modelo | Mini cross |
UPC | 100000000004 |
ISBN | 100000000004 |
EAN | 100000000004 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías