Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 (Sin recargo) | Q3.25 |
10 | Q2.07 |
12 | Q1.74 |
15 | Q1.40 |
18 | Q1.18 |
24 | Q0.91 |
36 | Q0.61 |
48 | Q0.47 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 (Sin recargo) | Q3.25 |
10 (Sin recargo) | Q1.95 |
12 (Sin recargo) | Q1.63 |
15 | Q1.39 |
18 | Q1.16 |
24 | Q0.87 |
36 | Q0.58 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 (Sin recargo) | Q3.25 |
10 (Sin recargo) | Q1.95 |
12 (Sin recargo) | Q1.63 |
18 (Sin recargo) | Q1.08 |
24 (Sin recargo) | Q0.81 |
36 (Sin recargo) | Q0.54 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 (Sin recargo) | Q3.25 |
10 (Sin recargo) | Q1.95 |
12 (Sin recargo) | Q1.63 |
15 (Sin recargo) | Q1.30 |
18 (Sin recargo) | Q1.08 |
24 | Q0.87 |
36 | Q0.58 |
48 | Q0.43 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q9.75 |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 | Q3.43 |
10 | Q2.07 |
12 | Q1.74 |
15 | Q1.41 |
18 | Q1.20 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q9.75 |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 (Sin recargo) | Q3.25 |
10 (Sin recargo) | Q1.95 |
12 (Sin recargo) | Q1.63 |
15 | Q1.39 |
18 | Q1.16 |
24 | Q0.88 |
36 | Q0.59 |
48 | Q0.45 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q6.50 |
6 | Q3.43 |
10 | Q2.07 |
12 | Q1.74 |
15 | Q1.41 |
18 | Q1.20 |
PID | ODExOTExZW |
Número de modelo | PT-MAR-EST-BOL-PLU-12 |
UPC | 759364664129 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías