Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 (Sin recargo) | Q66.50 |
10 | Q42.29 |
12 | Q35.58 |
15 | Q28.60 |
18 | Q24.05 |
24 | Q18.70 |
36 | Q12.58 |
48 | Q9.52 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 (Sin recargo) | Q66.50 |
10 (Sin recargo) | Q39.90 |
12 (Sin recargo) | Q33.25 |
15 | Q28.46 |
18 | Q23.72 |
24 | Q17.79 |
36 | Q11.91 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 (Sin recargo) | Q66.50 |
10 (Sin recargo) | Q39.90 |
12 (Sin recargo) | Q33.25 |
18 (Sin recargo) | Q22.17 |
24 (Sin recargo) | Q16.63 |
36 (Sin recargo) | Q11.08 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 (Sin recargo) | Q66.50 |
10 (Sin recargo) | Q39.90 |
12 (Sin recargo) | Q33.25 |
15 (Sin recargo) | Q26.60 |
18 (Sin recargo) | Q22.17 |
24 | Q17.79 |
36 | Q11.86 |
48 | Q8.89 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q199.50 |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 | Q70.16 |
10 | Q42.29 |
12 | Q35.58 |
15 | Q28.86 |
18 | Q24.49 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q199.50 |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 (Sin recargo) | Q66.50 |
10 (Sin recargo) | Q39.90 |
12 (Sin recargo) | Q33.25 |
15 | Q28.46 |
18 | Q23.83 |
24 | Q17.96 |
36 | Q12.08 |
48 | Q9.14 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q133.00 |
6 | Q70.16 |
10 | Q42.29 |
12 | Q35.58 |
15 | Q28.86 |
18 | Q24.49 |
Licuadora Black and Decker 550W -COPPER COLLECTION-
Modelo | BLBD210GBC |
---|---|
Garantía | 12 meses |
Color | Negro |
Potencia de motor (watts) | 550 W |
Capacidad de jarra (tazas) | 5 tazas |
Capacidad de jarra (litros) | 1.25 litros |
Velocidades licuadora | 10 |
Tritura hielo | Si |
Tipo de controles | Botones |
PID | NTNjYWVhMm |
Número de modelo | BLBD210GBC |
UPC | 050875001404 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías