Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 (Sin recargo) | Q29.33 |
10 | Q18.66 |
12 | Q15.69 |
15 | Q12.61 |
18 | Q10.61 |
24 | Q8.25 |
36 | Q5.55 |
48 | Q4.20 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 (Sin recargo) | Q29.33 |
10 (Sin recargo) | Q17.60 |
12 (Sin recargo) | Q14.67 |
15 | Q12.55 |
18 | Q10.46 |
24 | Q7.85 |
36 | Q5.26 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 (Sin recargo) | Q29.33 |
10 (Sin recargo) | Q17.60 |
12 (Sin recargo) | Q14.67 |
18 (Sin recargo) | Q9.78 |
24 (Sin recargo) | Q7.33 |
36 (Sin recargo) | Q4.89 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 (Sin recargo) | Q29.33 |
10 (Sin recargo) | Q17.60 |
12 (Sin recargo) | Q14.67 |
15 (Sin recargo) | Q11.73 |
18 (Sin recargo) | Q9.78 |
24 | Q7.85 |
36 | Q5.23 |
48 | Q3.92 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q88.00 |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 | Q30.95 |
10 | Q18.66 |
12 | Q15.69 |
15 | Q12.73 |
18 | Q10.80 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q88.00 |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 (Sin recargo) | Q29.33 |
10 (Sin recargo) | Q17.60 |
12 (Sin recargo) | Q14.67 |
15 | Q12.55 |
18 | Q10.51 |
24 | Q7.92 |
36 | Q5.33 |
48 | Q4.03 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q58.67 |
6 | Q30.95 |
10 | Q18.66 |
12 | Q15.69 |
15 | Q12.73 |
18 | Q10.80 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Blanco |
Oxigenación | No |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 6 ºC – 8 ºC |
Maridaje | Ensaladas frescas, frutos del mar y entradas. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | MGZiZTcxYT |
Número de modelo | 1000514 |
Tipo de Vino | Blanco |
Oxigenación | No |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 6 ºC – 8 ºC |
Maridaje | Ensaladas frescas, frutos del mar y entradas. |
Boca | En boca es fresco, ligero, agradablemente redondo y de largo final |
Nariz | Complejo, intenso y elegante, despliega fragantes aromas a fruta tropical |
Cepa | Sauvignon Blanc, Semillon, Sauvignon Gris |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías