Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 (Sin recargo) | Q133.50 |
10 | Q84.91 |
12 | Q71.42 |
15 | Q57.41 |
18 | Q48.28 |
24 | Q37.55 |
36 | Q25.25 |
48 | Q19.11 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 (Sin recargo) | Q133.50 |
10 (Sin recargo) | Q80.10 |
12 (Sin recargo) | Q66.75 |
15 | Q57.14 |
18 | Q47.62 |
24 | Q35.71 |
36 | Q23.92 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 (Sin recargo) | Q133.50 |
10 (Sin recargo) | Q80.10 |
12 (Sin recargo) | Q66.75 |
18 (Sin recargo) | Q44.50 |
24 (Sin recargo) | Q33.38 |
36 (Sin recargo) | Q22.25 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 (Sin recargo) | Q133.50 |
10 (Sin recargo) | Q80.10 |
12 (Sin recargo) | Q66.75 |
15 (Sin recargo) | Q53.40 |
18 (Sin recargo) | Q44.50 |
24 | Q35.71 |
36 | Q23.81 |
48 | Q17.86 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q400.50 |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 | Q140.84 |
10 | Q84.91 |
12 | Q71.42 |
15 | Q57.94 |
18 | Q49.17 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q400.50 |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 (Sin recargo) | Q133.50 |
10 (Sin recargo) | Q80.10 |
12 (Sin recargo) | Q66.75 |
15 | Q57.14 |
18 | Q47.84 |
24 | Q36.05 |
36 | Q24.25 |
48 | Q18.36 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q267.00 |
6 | Q140.84 |
10 | Q84.91 |
12 | Q71.42 |
15 | Q57.94 |
18 | Q49.17 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Número de parte | 101002 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | MjA1Y2NjYj |
Número de modelo | 1000002 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Asados de cordero, carnes rojas, estofados, caza, y quesos curados |
Boca | Fresco y suave, con matices de roble |
Nariz | Fragante complejo de miel y bálsamos |
Crianza | 32 Meses Barrica / 36 Meses Botella |
Cepa | Tempranillo |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías