Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 (Sin recargo) | Q216.50 |
10 | Q137.69 |
12 | Q115.83 |
15 | Q93.10 |
18 | Q78.30 |
24 | Q60.89 |
36 | Q40.95 |
48 | Q30.99 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 (Sin recargo) | Q216.50 |
10 (Sin recargo) | Q129.90 |
12 (Sin recargo) | Q108.25 |
15 | Q92.66 |
18 | Q77.22 |
24 | Q57.91 |
36 | Q38.79 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 (Sin recargo) | Q216.50 |
10 (Sin recargo) | Q129.90 |
12 (Sin recargo) | Q108.25 |
18 (Sin recargo) | Q72.17 |
24 (Sin recargo) | Q54.13 |
36 (Sin recargo) | Q36.08 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 (Sin recargo) | Q216.50 |
10 (Sin recargo) | Q129.90 |
12 (Sin recargo) | Q108.25 |
15 (Sin recargo) | Q86.60 |
18 (Sin recargo) | Q72.17 |
24 | Q57.91 |
36 | Q38.61 |
48 | Q28.96 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q649.50 |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 | Q228.41 |
10 | Q137.69 |
12 | Q115.83 |
15 | Q93.96 |
18 | Q79.74 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q649.50 |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 (Sin recargo) | Q216.50 |
10 (Sin recargo) | Q129.90 |
12 (Sin recargo) | Q108.25 |
15 | Q92.66 |
18 | Q77.58 |
24 | Q58.46 |
36 | Q39.33 |
48 | Q29.77 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q433.00 |
6 | Q228.41 |
10 | Q137.69 |
12 | Q115.83 |
15 | Q93.96 |
18 | Q79.74 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes rojas, guisos, legumbres estofadas, jamón y quesos curados. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | Zjk4ZDk3Mz |
Número de modelo | 1000001 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | Si |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes rojas, guisos, legumbres estofadas, jamón y quesos curados. |
Boca | Pleno, tánico con delicado matiz roble. |
Nariz | Aromas tostados, caramelo y vainilla. |
Crianza | 24 Meses Barrica / 12 Meses Botella |
Cepa | Tempranillo |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías