Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 (Sin recargo) | Q26.00 |
10 | Q16.54 |
12 | Q13.91 |
15 | Q11.18 |
18 | Q9.40 |
24 | Q7.31 |
36 | Q4.92 |
48 | Q3.72 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 (Sin recargo) | Q26.00 |
10 (Sin recargo) | Q15.60 |
12 (Sin recargo) | Q13.00 |
15 | Q11.13 |
18 | Q9.27 |
24 | Q6.96 |
36 | Q4.66 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 (Sin recargo) | Q26.00 |
10 (Sin recargo) | Q15.60 |
12 (Sin recargo) | Q13.00 |
18 (Sin recargo) | Q8.67 |
24 (Sin recargo) | Q6.50 |
36 (Sin recargo) | Q4.33 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 (Sin recargo) | Q26.00 |
10 (Sin recargo) | Q15.60 |
12 (Sin recargo) | Q13.00 |
15 (Sin recargo) | Q10.40 |
18 (Sin recargo) | Q8.67 |
24 | Q6.96 |
36 | Q4.64 |
48 | Q3.48 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q78.00 |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 | Q27.43 |
10 | Q16.54 |
12 | Q13.91 |
15 | Q11.28 |
18 | Q9.58 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q78.00 |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 (Sin recargo) | Q26.00 |
10 (Sin recargo) | Q15.60 |
12 (Sin recargo) | Q13.00 |
15 | Q11.13 |
18 | Q9.32 |
24 | Q7.02 |
36 | Q4.72 |
48 | Q3.58 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q52.00 |
6 | Q27.43 |
10 | Q16.54 |
12 | Q13.91 |
15 | Q11.28 |
18 | Q9.58 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 14 ºC – 16 ºC |
Maridaje | Carnes, aves a la parrilla y quesos suaves. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | ZGRjZDcwNz |
Número de modelo | 1000082 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 14 ºC – 16 ºC |
Maridaje | Carnes, aves a la parrilla y quesos suaves. |
Boca | Redondo y con cuerpo, posgusto largo y afrutado |
Nariz | Nariz expresiva con aromas de grosella roja, especiado |
Crianza | 4 Meses Barrica / Botella |
Cepa | Gamay |
UPC | 3035130202106 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías